State WARN filings | VA State WARN Ledger
22 notices · 2,735 workers affected · 13 upcoming
Employer plant closures, mass workforce displacements, and relocations reported in Virginia, effective September 1, 2026 onward.
Photo: xponent21.com
Switch state ledger:
| Company | Location | Workers | Notice date | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Beach | 83 | Oct 30, 2026 | Nov 3, 2026 Effective | Closure | |
BUBuitoni | Danville | 251 | Oct 28, 2026 | Dec 28, 2026 Upcoming | Closure |
| Roanoke | 87 | Oct 28, 2026 | Nov 28, 2026 Upcoming | Layoff | |
DCDCS | Fort Belvoir | 65 | Oct 23, 2026 | Dec 15, 2026 Upcoming | Layoff |
| Springfield | 118 | Oct 7, 2026 | Dec 31, 2026 Upcoming | Closure | |
| Arlington | 82 | Oct 2, 2026 | Dec 7, 2026 Upcoming | Layoff | |
| Norfolk | 8 | Oct 2, 2026 | Nov 30, 2026 Upcoming | Closure | |
| Richmond | 19 | Oct 1, 2026 | Nov 30, 2026 Upcoming | Layoff | |
| Montross | 179 | Sep 30, 2026 | Nov 29, 2026 Upcoming | Closure | |
LELeidos | Ashburn | 84 | Sep 28, 2026 | Nov 23, 2026 Upcoming | Layoff |
| Company | State | Location | Workers | Notice date | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | Richmond | 545 | Aug 28, 2026 | Oct 31, 2026 Effective | Closure | |
| VA | Toano | 419 | Sep 16, 2026 | Nov 25, 2026 Upcoming | Closure | |
BUBuitoni | VA | Danville | 251 | Oct 28, 2026 | Dec 28, 2026 Upcoming | Closure |
| VA | Reston | 200 | Sep 15, 2026 | Nov 16, 2026 Upcoming | Closure | |
| VA | Montross | 179 | Sep 30, 2026 | Nov 29, 2026 Upcoming | Closure |
| Company | Location | Workers | Notice date | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria, Arlington, Ashburn & Reston | 2 | Jul 8, 2026 | Sep 6, 2026 Effective | Layoff | |
| Ringgold | 133 | Apr 29, 2026 | Sep 24, 2026 Effective | Closure | |
EMEmerson | Charlottesville | 139 | Jul 9, 2026 | Sep 30, 2026 Effective | Closure |
| Richmond | 68 | Aug 10, 2026 | Oct 9, 2026 Effective | Closure | |
| Aldie, Arlington, Reston, Maidens & Henrico | 5 | Aug 10, 2026 | Oct 9, 2026 Effective | Closure | |
TETekSynap | Statewide | 9 | Aug 17, 2026 | Oct 14, 2026 Effective | Layoff |
| Richmond | 545 | Aug 28, 2026 | Oct 31, 2026 Effective | Closure | |
| Virginia Beach | 51 | Sep 28, 2026 | Oct 31, 2026 Effective | Layoff | |
| Virginia Beach | 83 | Oct 30, 2026 | Nov 3, 2026 Effective | Closure | |
| Lorton | 96 | Sep 10, 2026 | Nov 10, 2026 Upcoming | Closure | |
| Reston | 200 | Sep 15, 2026 | Nov 16, 2026 Upcoming | Closure | |
LELeidos | Ashburn | 84 | Sep 28, 2026 | Nov 23, 2026 Upcoming | Layoff |
| Toano | 419 | Sep 16, 2026 | Nov 25, 2026 Upcoming | Closure | |
| Roanoke | 87 | Oct 28, 2026 | Nov 28, 2026 Upcoming | Layoff | |
| Montross | 179 | Sep 30, 2026 | Nov 29, 2026 Upcoming | Closure | |
| Culpeper | 92 | May 21, 2026 | Nov 30, 2026 Upcoming | Closure | |
| Norfolk | 8 | Oct 2, 2026 | Nov 30, 2026 Upcoming | Closure | |
| Richmond | 19 | Oct 1, 2026 | Nov 30, 2026 Upcoming | Layoff | |
| Arlington | 82 | Oct 2, 2026 | Dec 7, 2026 Upcoming | Layoff | |
DCDCS | Fort Belvoir | 65 | Oct 23, 2026 | Dec 15, 2026 Upcoming | Layoff |
BUBuitoni | Danville | 251 | Oct 28, 2026 | Dec 28, 2026 Upcoming | Closure |
| Springfield | 118 | Oct 7, 2026 | Dec 31, 2026 Upcoming | Closure |
New Virginia WARN filings delivered by email — daily digest by default, instant or weekly if you prefer.
Alert scope: Virginia (VA) — change it below if you want a broader alert.